Bienvenue sur le nouveau site du CS Pluneret
Actualités, calendriers, résultats, boutique et événements : tout le CSP est désormais réuni au même endroit.
Club Sportif Pluneret · Depuis 1967
De l'école de foot aux vétérans, tout le football de Pluneret depuis 1967.
CS Pluneret
Kervignac La St EffLes matchs du week-end
À la une
Actualités, calendriers, résultats, boutique et événements : tout le CSP est désormais réuni au même endroit.
💜 DE L’INTENSITÉ ET DU COLLECTIF ! 🏆 Équipe A : victoire 4-1 face à Séné FC 2 Un match de haute intensité dans lequel nos Violets ont répon…
💜🏆 DIMANCHE, PLACE À LA COUPE ! Ce dimanche 15 novembre, rendez-vous au synthétique de Pluneret pour encourager nos Violets ! 🕧 12h30 — Équ…
💜🎶 LE CSP SOUTIENT ET PARTICIPE AU PLUNERÉTHON ! Rendez-vous vendredi 4 décembre dès 18h30, au gymnase Michel Pommois, pour une soirée aux…
🎤🧀 𝐋𝐀 𝐊𝐀𝐑𝐀𝐎𝐊𝐋𝐄𝐓𝐓𝐄 𝐃𝐔 𝐂𝐒𝐏 𝐄𝐒𝐓 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐓𝐎𝐔𝐑 ! 🎉💜 Le Club Sportif de Pluneret vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle Karaoklette ! 🥳 Au pr…
Saison 2026-2027
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSLandaul Sports | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | |
| 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | +27 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +17 | |
| ••• | |||||||
| 9 | LSLandaul Sports | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -15 | |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +13 |
Classement complet pas encore publié par Score'n'co · bilan du CSP d'après nos résultats
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | +32 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +13 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -22 | |
| 6 | -2 | 5 | 0 | 0 | 3 | -29 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 6 | PDGJ Pays de Muzillac | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +13 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ••• | |||||||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | +32 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +19 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 | |
| 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | |
| 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -18 | |
| 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -20 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +14 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -7 | |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
| 7 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -12 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | +31 | |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +7 | |
| 5 | DSGJ du Scorff Caudan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | |
| 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -22 | |
| 8 | -1 | 5 | 0 | 0 | 4 | -28 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +16 | |
| 2 | PAS Plouharnel | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +15 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -26 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +24 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | |
| 3 | GFGroupement Feminin Vannes Agglo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -31 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESEnt. St Gilloise Foot à | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
| 7 | EMEt.S. Meriadec Foot à | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -4 |
Classement complet pas encore publié par Score'n'co · bilan du CSP d'après nos résultats
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
1967 · 2027
1967 – 2027 : le CS Pluneret fête ses 60 ans. Maillot commémoratif, tournoi anniversaire et grande soirée des anciens : la saison des 60 ans se prépare.
Du baby foot aux vétérans
Agenda
🎤🧀 𝐋𝐀 𝐊𝐀𝐑𝐀𝐎𝐊𝐋𝐄𝐓𝐓𝐄 𝐃𝐔 𝐂𝐒𝐏 𝐄𝐒𝐓 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐓𝐎𝐔𝐑 ! 🎉💜
Le Club Sportif de Pluneret vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle Karaoklette ! 🥳
Au programme : une bonne raclette, des chansons à tue-tête et surtout une soirée conviviale et festive ! 🎶🕺
🎤 𝐒𝐨𝐢𝐫é𝐞 𝐚𝐧𝐢𝐦é𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐌𝐚𝐱𝐢𝐦𝐞 𝐋𝐞 𝐂𝐮𝐧𝐟𝐟 !
Samedi 9 janvier 2027
🕖 À partir de 19h
📍 Salle des fêtes de Pluneret
Inscriptions :
👉 Sur HelloAsso par carte bancaire : https://www.helloasso.com/associations/club-sportif-pluneret/evenements/karaoklette-csp-9-janvier-2027
👉 Au Bar de la Croix Percée à Pluneret, en espèces ou par chèque.
🎉 Alors, prêts à pousser la chansonnette entre deux parts de raclette ?
On vous attend nombreux ! 💜
Nos installations
Terrain synthétique — terrain d'honneur
12 Rue de la Gare, 56400 Pluneret
Itinéraire Google Maps