Saison 2026-2027
Nos équipes
Du baby foot aux vétérans, 18 équipes portent les couleurs violet et or chaque week-end.
École de foot
4 équipesPréformation
5 équipesFormation
3 équipes
U16 (1)
U16 · District 2 · Poule B
1er15 pts
Prochain
Féminines
2 équipesSeniors
3 équipes
Seniors 1
District 1 – Poule C
5e10 pts
Prochain
Seniors 2
District 2 – Poule F
10e6 pts
Prochain
Seniors 3
District 3
Prochain
Les matchs de la semaine
Semaine du 16 au 22 novembre 2026 · résultats et prochains matchs, mis à jour automatiquement.
Samedi 21 novembre 20264 matchs
Dimanche 22 novembre 20265 matchs
Les classements
Choisissez une catégorie puis une équipe · classements mis à jour automatiquement.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSLandaul Sports | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | |
| 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
| 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | |
| 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | +27 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | +6 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 2 | +17 | |
| 4 | ASAvenir Ste Helene | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | |
| 9 | LSLandaul Sports | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 23 | -15 | |
| 12 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 |
Classement complet pas encore publié par Score'n'co · bilan du CSP d'après nos résultats
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | +13 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 | |
| 6 | -2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 34 | -29 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 6 | PDGJ Pays de Muzillac | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 4 | +32 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | +19 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | |
| 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | |
| 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 | |
| 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 23 | -20 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 | +14 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
| 7 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 3 | +31 | |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
| 5 | DSGJ du Scorff Caudan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | |
| 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | |
| 8 | -1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | -28 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | |
| 2 | PAS Plouharnel | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | +15 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | -26 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 | +24 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 3 | GFGroupement Feminin Vannes Agglo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | -31 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESEnt. St Gilloise Foot à | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 7 | EMEt.S. Meriadec Foot à | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 |
Classement complet pas encore publié par Score'n'co · bilan du CSP d'après nos résultats
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
Les entraînements de la semaine
Saison 2026-2027 · infos et changements auprès des éducateurs.
Jean Le Carrer · synthétique Lanriacq · herbe Autre lieu ou lieu variable

