5Joués
0Victoires
0Nuls
5Défaites
28/11
15h00
Gf Vannes Agglo
vs
CS Pluneret
U18F - District 1 - à 11
05/12
15h00
CS Pluneret
vs
FC Belugas Ria
U18F - District 1 - à 11
12/12
15h00
Basse Vilaine FC
vs
CS Pluneret
U18F - District 1 - à 11
14/11
15h00
CS Pluneret
0-8
Vannes Asptt
Défaite U18F - District 1 - à 11
07/11
15h00
St Colomban Locminé
24-1
CS Pluneret
Défaite U18F - District 1 - à 11
10/10
15h00
Plouharnel AS
8-0
CS Pluneret
Défaite U18F - District 1 - à 11
03/10
15h00
Pluvigner Keriolets
12-0
CS Pluneret
Défaite U18F - District 1 - à 11
19/09
15h00
Vannes Asptt
6-0
CS Pluneret
Défaite U18F - District 1 - à 11
U18F · District 1 · à 11 · Poule C
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | |
| 2 | PAS Plouharnel | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | +15 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | -26 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
U18F · District 1 · à 11 · Poule Unique · Phase 2 D2F
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 | +24 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 3 | GFGroupement Feminin Vannes Agglo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | -31 |
Classement mis à jour automatiquement (Score'n'co)
